Description
Figurmed Shake es un complemento alimenticio en forma de polvo que se disuelve en agua o leche y se consume en sustitución de una o varias comidas del día, dependiendo de las necesidades de cada persona.
Está elaborado a base de proteínas de alta calidad, fibra, vitaminas y minerales, y está disponible en sabores de frutos rojos y de chocolate.
Este producto es ideal para aquellos que desean perder peso o mantener su peso de manera saludable, ya que ayuda a reducir el aporte calórico de la dieta, evita la sensación de hambre y proporciona los nutrientes necesarios para una alimentación equilibrada.
Para quien está indicado:
Figurmed Shake está indicado para adultos que desean controlar su peso y mantener una dieta equilibrada.
También es adecuado para personas que realizan ejercicio físico y necesitan una fuente de proteínas de calidad para recuperarse después del entrenamiento.
Tabla de ingredientes:
- Modelo de sabor frutos rojos:
Ingrediente | Función |
---|---|
Proteínas de soja | Fuente de proteína |
Maltodextrina | Carbohidrato utilizado como fuente de energía |
Fibras de acacia | Fibra dietética que ayuda a mantener la salud intestinal |
Citrato de tripotasio | Sal utilizada como suplemento mineral |
Remolacha roja | Aporta sabor y color al producto |
Aromas naturales | Aportan sabor al producto |
Fosfato tricálcico | Fuente de calcio |
Inulina de achicoria | Fibra soluble que ayuda a mejorar la digestión |
Carbonato de magnesio | Fuente de magnesio |
Concentrado de extractos vegetales* | Contiene hoja de verbena y flor de hibisco, que se utilizan para aportar sabor y aroma y podrían tener propiedades antioxidantes |
Ácido cítrico | Regulador de la acidez |
Goma de celulosa | Espesante |
Acesulfamo de potasio | Edulcorante artificial |
Sucralosa | Edulcorante artificial |
Vitaminas | Mezcla de vitaminas que se utilizan como suplemento nutricional |
Citrato de zinc | Sal utilizada como suplemento mineral |
Fumarato de hierro | Fuente de hierro |
Gluconato de manganeso | Sal utilizada como suplemento mineral |
Gluconato de cobre | Sal utilizada como suplemento mineral |
Yoduro de potasio | Sal utilizada como suplemento mineral |
Selenito de sodio | Sal utilizada como suplemento mineral |
- Modelo sabor chocolate:
Ingredientes | Función |
---|---|
Proteínas de soja | Fuente de proteínas |
Maltodextrina | Carbohidrato utilizado como edulcorante y espesante |
Cacao bajo en grasa | Aporta sabor y aroma a chocolate |
Fibras de acacia | Aporta fibra dietética |
Citrato de tripotasio | Regulador de la acidez y fuente de potasio |
Remolacha roja | Aporta color natural al producto |
Fosfato tricálcico | Fuente de calcio y fósforo |
Inulina de achicoria | Fibra soluble que actúa como prebiótico |
Carbonato de magnesio | Fuente de magnesio |
Concentrado de extractos vegetales (hoja de verbena y flor de hibisco) | Aporta sabor y aroma natural al producto |
Edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa | Aportan dulzor sin calorías |
Aroma natural | Aporta sabor y aroma natural al producto |
Vitaminas: C, E, PP, A, B5, B12, K1, D3, B6, B1, B2, B9, biotina | Aportan vitaminas y minerales esenciales para el organismo |
Citrato de zinc | Fuente de zinc |
Sal | Regulador del sabor y aporte de sodio |
Gluconato de manganeso | Fuente de manganeso |
Fumarato de hierro | Fuente de hierro |
Yoduro de potasio | Fuente de yodo |
Selenito de sodio | Fuente de selenio |
Tablas de información nutricional media:
- Modelo de sabor frutos rojos:
Por 100 g de polvo | %VRN1 | Por ración: 35 g de polvo + 250 ml de bebida vegetal** | %VRN1 | |
Contenido energético | 1319 kJ / 312 kcal | – | 919 kJ / 218 kcal | – |
Grasas | 0,6 g | – | 3,7 g | – |
de las cuales saturadas | 0,3 g | – | 0,6 g | – |
Carbohidratos | 28 g | – | 26 g | – |
de los cuales azúcares | 4,0 g | – | 11 g | – |
Fibra | 11 g | – | 4,5 g | – |
Proteína | 43 g | – | 18 g | – |
Sal | 2,2 g | – | 1,1 g | – |
Ácido linoleico | 0,00 g | – | 1,62 g | – |
Extracto vegetal concentrado (hoja de verbena y flor de hibisco) | 714 mg | – | 250 mg | – |
Vitamina A | 754 μg | RE 94% | 264 μg | RE 33% |
Vitamina D3 | 4,7 μg | 94% | 1,7 μg | 33% |
Vitamina E | 11 mg | 94% | 4,0 mg | 33% |
Vitamina C | 75 mg | 94% | 26 mg | 33% |
Vitamina B1 | 1,0 mg | 94% | 0,36 mg | 33% |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 94% | 0,46 mg | 33% |
Vitamina B3 | 15 mg | 98% | 5,2 mg | 33% |
Vitamina B5 | 5,7 mg | 94% | 2,0 mg | 33% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 94% | 0,46 mg | 33% |
Vitamina B9 | 189 μg | 94% | 66,0 μg | 33% |
Vitamina B12 | 2,4 μg | 94% | 0,83 μg | 33% |
Vitamina B8 | 47 μg | 94% | 17 μg | 33% |
Vitamina K1 | 71 μg | 95% | 25 μg | 33% |
Sodio | 0,87 g | – | 0,44 g | – |
Potasio | 1886 mg | 94% | 660 mg | 33% |
Calcio | 756 mg | 94% | 265 mg | 33% |
Fósforo | 755 mg | 108% | 264 mg | 38% |
Magnesio | 356 mg | 95% | 125 mg | 33% |
Hierro | 13 mg | 94% | 4,6 mg | 33% |
Zinc | 9,5 mg | 95% | 3,3 mg | 33% |
Cobre | 0,94 mg | 94% | 0,33 mg | 35% |
Manganeso | 1,9 mg | 94% | 0,66 mg | 33% |
Selenio | 52 μg | 94% | 18 μg | 33% |
Yodo | 141 μg | 94% | 49,5 μg | 33% |
**Valores nutricionales calculados teniendo en cuenta la composición media de las bebidas vegetales (bebida de avena, de arroz y de soja)
- Modelo de sabor chocolate:
Por 100 g de polvo | %VRN1 | Por ración: 35 g de polvo + 250 ml de bebida vegetal** | %VRN1 | |
Contenido energético | 1368 kJ / 324 kcal | – | 936 kJ / 222 kcal | – |
Grasas | 2,4 g | – | 4,3 g | – |
de las cuales saturadas | 1,4 g | – | 1,0 g | – |
Carbohidratos | 27 g | – | 25 g | – |
de los cuales azúcares | 3,5 g | – | 10 g | – |
Fibra | 12 g | – | 4,6 g | – |
Proteína | 43 g | – | 18 g | – |
Sal | 1,8 g | – | 0,97 g | – |
Ácido linoleico | 0,06 g | – | 1,64 g | – |
Extracto vegetal concentrado (hoja de verbena y flor de hibisco) | 714 mg | – | 250 mg | – |
Vitamina A | 754 μg | RE 94% | 264 μg | RE 33% |
Vitamina D3 | 4,7 μg | 94% | 1,7 μg | 33% |
Vitamina E | 11 mg | 94% | 4,0 mg | 33% |
Vitamina C | 75 mg | 94% | 26 mg | 33% |
Vitamina B1 | 1,0 mg | 94% | 0,36 mg | 33% |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 94% | 0,46 mg | 33% |
Vitamina B3 | 16 mg | 98% | 5,5 mg | 33% |
Vitamina B5 | 5,7 mg | 94% | 2,0 mg | 33% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 94% | 0,46 mg | 33% |
Vitamina B9 | 189 μg | 94% | 66,0 μg | 33% |
Vitamina B12 | 2,4 μg | 94% | 0,83 μg | 33% |
Vitamina B8 | 47 μg | 94% | 17 μg | 33% |
Vitamina K1 | 70 μg | 94% | 25 μg | 33% |
Sodio | 0,72 g | – | 0,39 g | – |
Potasio | 1886 mg | 94% | 660 mg | 33% |
Calcio | 754 mg | 94% | 264 mg | 33% |
Fósforo | 838 mg | 120% | 293 mg | 42% |
Magnesio | 349 mg | 93% | 122 mg | 33% |
Hierro | 13 mg | 95% | 4,7 mg | 33% |
Zinc | 9,5 mg | 95% | 3,3 mg | 33% |
Cobre | 1,3 mg | 128% | 0,45 mg | 45% |
Manganeso | 1,9 mg | 94% | 0,66 mg | 33% |
Selenio | 52 μg | 94% | 18 μg | 33% |
Yodo | 141 μg | 94% | 49,5 μg | 33% |
**Valores nutricionales calculados teniendo en cuenta la composición media de las bebidas vegetales (bebida de avena, de arroz y de soja)
Modo de empleo:
- Para adultos.
- Verter 250 ml de bebida vegetal en un vaso o coctelera.
- Mezclar con 35 g de polvo de batido Figurmed Shake (equivalente a 2 cacitos).
- Remover bien la mezcla o usar una coctelera para agitarla.
- Consumir inmediatamente después de la preparación.
Indicaciones y precauciones:
- En una dieta baja en calorías, sustituir dos comidas principales al día con Figurmed Shake ayuda a perder peso, mientras que sustituir una comida principal ayuda a mantener el peso.
- Es importante mantener una adecuada ingesta diaria de líquidos.
- Se recomienda complementar Figurmed Shake con otros alimentos, como frutas y verduras, para obtener los resultados deseados.
- Una dieta variada y equilibrada es esencial para un estilo de vida saludable.
- No se recomienda el consumo durante el embarazo y la lactancia.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
Reviews
There are no reviews yet.